|
|
![]() |
|
|
IRRORAZIONE |
|
![]() |
Avvolgitubo
in acciaio verniciato e zincato per 50 - 100 - 150 mt. di gomma - raccordo diam 8 - 10 - ATM 35 |
|
Modello |
Codice Code |
Bar |
Raccordi
|
Lunghezza
e diametro tubo Length and hose diameter |
|
| Slitta | 220.050.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Slitta | 220.100.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Slitta | 220.150.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
| Slitta | 220.050.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Slitta | 220.100.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Slitta | 220.150.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
Z
= Rullo zincato bianco
M = Rullo verniciato rosso