|
|
![]() |
|
IRRORAZIONE
|
|
![]() |
Avvolgitubo
in acciaio verniciato e zincato per 50 - 100 - 150 mt. di
gomma diam. 8 - 10 - ATM. 35. Con base per motopompa. |
| Modello Model |
Codice Code |
Bar | Raccordi
Entrata Uscita Connection In Out |
Lunghezza
e diametro tubo Length and hose diameter |
|
| Carrellato R.G. | 240.050.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato R.G. | 240.100.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato R.G. | 240.150.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato R.G. | 240.050.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato R.G. | 240.100.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato R.G. | 240.150.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
Z = Rullo zincato bianco
M = Rullo verniciato rosso