|
|
![]() |
|
IRRORAZIONE |
|
![]() |
Avvolgitubo in acciaio verniciato e zincato per 50 - 100 - 150 mt. di gomma. Raccordo diam. 8 - 10 - ATM. 35 con base per motopompa. |
| Modello Model |
Codice Code |
Bar | Raccordi
Entrata Uscita Connection In Out |
Lunghezza
e diametro tubo Length and hose diameter |
|
| Carrellato | 230.050.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato | 230.100.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato | 230.150.M | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato | 230.050.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 50 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato | 230.100.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 100 mt - Ø 10 x 18 |
| Carrellato | 230.150.Z | 35 | Ø 10 | Ø 10 | 150 mt - Ø 10 x 18 |
Z = Rullo zincato bianco
M = Rullo verniciato rosso